Дом
>
Продукты
>
Запечатывание блока батарей
>
|
|
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | FQ |
| Сертификация | IATF16949 |
| Номер модели | BPS-02 |
Пена пенистого каучука губки силикона уплотнения пакета набивкой запечатывания блока батарей слипчивая подпертая водоустойчивая покрывает крен изоляции
F-TECH-FSR370 силикон низко-стресса пенилось материал силикона. Оно имеет низкую плотность и превосходное сопротивление к набору обжатия. Сравненный с традиционными основанными на углерод материалами пены, материал имеет превосходное высокое и низкотемпературное сопротивление (- °C 55-200), высокое пламя - retardant (V-0), весьма - низкие плотность дыма и токсичность дыма. К тому же, материал имеет превосходное сопротивление вызревания и погоды, делая его идеальным для всех типов амортизации, снабжать подкладкой, поддержку, ядровую изоляцию, защиту, изоляцию и защиту от огня.
| SN | ТЕСТ | СОЕДИНЯЕТ | Испытывая стандарты | Технические индикаторы | |||||||||||||
| 1 | Плотность | g.cm -3 | ASTM D 1056 | 0.37±0.04 | |||||||||||||
| 2 | Твердость | kPa | ASTM D 1056 | 75 ± 20 | |||||||||||||
| 3 | Набор обжатия | % | ASTM D 1056 @100℃ | ≤ 5,0 | |||||||||||||
| 4 | Прочность на растяжение | MPa | ASTM D412-16 | ≥ 0,3 | |||||||||||||
| 5 | Удлиненность | % | ASTM D412-16 | ≥ 80 | |||||||||||||
| 6 | Абсорбция воды | % | ASTM D 570 | ≤ 5,0 | |||||||||||||
| 7 | Экологический испытывать | / | RoHS, ДОСТИГАЕМОСТЬ, ELV | ОК | |||||||||||||
| 8 | Пламя - retardant | / | UL94-2013 | V-0 | |||||||||||||
| 9 | Низкотемпературный гнуть | / | ASTM D 1056 | -55ОК℃ | |||||||||||||
| 10 | Диэлектрическая прочность | kV/mm | ASTM D149-09 | ≥ 2,5 | |||||||||||||
| 11 | Резистивность тома | Ω·см | ASTM D257-14 | ≥ 1.0*1014 | |||||||||||||
| 12 | Термальная проводимость | С (m·K) | ASTM C518-17 | 0.08±0.01 | |||||||||||||
![]()
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ