![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | FQ |
Сертификация | IATF16949 |
Номер модели | MPP 01 |
Цвет | Основной цвет бел, и другие цвета продуктов согласованы партиями предложения и спрос | ||||||||
Единообразие | Цвет должен быть даже | ||||||||
Устьице | Прокалывания ≧3mm не позволены. | ||||||||
Пятна | Продукты пены не позволены иметь пятна |
Основные рабочие параметры показаны в таблице
Материал | Пена меламина |
Плотность (kg/m3) | 8-9 |
Применение | Автомобиль |
Прочность на растяжение (kPa) | 180 |
Рацион вытягивания при разрыве (%) | 30 |
Степень отскока (%) | 80 |
Набор обжатия (%) | 6 |
Ядровый показатель поглощения d=50mm/f=2000Hz | 0,98 |
Термальная проводимость (W/mk) | 0.031-0.035 |
Пламя - retardant ранг | B1 |
Плотность дыма | 6 |
Индекс кислорода | 34 |
Номер модели | IP |
Цвет | Белизна, серый цвет |
Форма | Подгонянный по мере необходимости |
Размер (mm) | 2500*1200*270T (максимальные 300) |
Подгонянный дизайн | Принятый |
Типичные применения
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ